<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iBox</title>
	<atom:link href="http://www.ibox-media.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibox-media.com</link>
	<description>A New Natural User Experience</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Partesa e tecnologia</title>
		<link>http://www.ibox-media.com/2011/10/10/partesa-aggiunge-tecnologia-al-suo-stand/</link>
		<comments>http://www.ibox-media.com/2011/10/10/partesa-aggiunge-tecnologia-al-suo-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina Base]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibox-media.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Fiera del settore enologico TU-WI Tuscany Wine 2011 ad Arezzo. Partesa offre ai visitatori uno stand altamente tecnologico. Un monitor trasparente all&#8217;ingresso mostra video promozionali con all&#8217;interno prodotti veri lasciando allo spettatore la curiosità e il dubbio della magia così da entrare nello stand e chiedere. Più avanti un Tavolo interattivo con caricato il catalogo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-YY3Dl_xw1c?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-YY3Dl_xw1c?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fiera del settore enologico TU-WI Tuscany Wine 2011 ad Arezzo. Partesa offre ai visitatori uno stand altamente tecnologico. Un monitor trasparente all&#8217;ingresso mostra video promozionali con all&#8217;interno prodotti veri lasciando allo spettatore la curiosità e il dubbio della magia così da entrare nello stand e chiedere. Più avanti un Tavolo interattivo con caricato il catalogo da sfogliare dei vini . Immagini ad alta risoluzione mostrano le bottiglie e le etichette integrando schede organolettiche e altre info.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.ibox-media.com/2011/10/10/partesa-aggiunge-tecnologia-al-suo-stand/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibox-media.com/2011/10/10/partesa-aggiunge-tecnologia-al-suo-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiacqua</title>
		<link>http://www.ibox-media.com/2011/10/10/publiacqua/</link>
		<comments>http://www.ibox-media.com/2011/10/10/publiacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OUR CUSTOMERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibox-media.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibox-media.com/2011/10/10/publiacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTESA</title>
		<link>http://www.ibox-media.com/2011/10/10/partesa/</link>
		<comments>http://www.ibox-media.com/2011/10/10/partesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OUR CUSTOMERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibox-media.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibox-media.com/2011/10/10/partesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floor_It</title>
		<link>http://www.ibox-media.com/2011/09/19/floor_it/</link>
		<comments>http://www.ibox-media.com/2011/09/19/floor_it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibox-media.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Dutch students developed an interactive application called Floor_It, aim of the project was to come up with a tool or system that supports shared understanding in creative sessions. By using the traces people leave in space. For example, post-its, drawings, models, but also video or audio from discussions. The prototype is still under development and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22075247" width="500" height="363" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Dutch students developed an interactive application called Floor_It, aim of the project was to come up with a tool or system that supports shared understanding in creative sessions. By using the traces people leave in space. For example, post-its, drawings, models, but also video or audio from discussions.</p>
<p>The prototype is still under development and makes use of the microsoft <a href="http://www.kinecthacks.nl/wat-is-kinect/" target="_blank">Kinect</a> to trace individuals in the workspace.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.ibox-media.com/2011/09/19/floor_it/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibox-media.com/2011/09/19/floor_it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione di prodotti con schermo trasparente</title>
		<link>http://www.ibox-media.com/2011/08/22/presentazione-di-prodotti-con-schermo-trasparente/</link>
		<comments>http://www.ibox-media.com/2011/08/22/presentazione-di-prodotti-con-schermo-trasparente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibox-media.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Su richiesta di un nostro cliente, stiamo preparando un sistema per promuovere prodotti nel settore del ristoro. Il sistema sarà composto dal nuovo monitor trasparente di samsung, che permetterà di vedere uno o più video davanti ad un prodotto all&#8217; interno del nostro box. Il video che vi proponiamo non è altro che una demo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su richiesta di un nostro cliente, stiamo preparando un sistema per promuovere prodotti nel settore del ristoro.<br />
Il sistema sarà composto dal nuovo monitor trasparente di samsung, che permetterà di vedere uno o più video davanti ad un prodotto all&#8217; interno del nostro box.<br />
Il video che vi proponiamo non è altro che una demo che abbiamo realizzato per il cliente, utilizzando la strongbow come esempio. Quando sarà disponibile la versione finale vi aggiorneremo con nuovi video.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gNWHPYro1Mc?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gNWHPYro1Mc?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.ibox-media.com/2011/08/22/presentazione-di-prodotti-con-schermo-trasparente/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibox-media.com/2011/08/22/presentazione-di-prodotti-con-schermo-trasparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrizia Pepe a Milano</title>
		<link>http://www.ibox-media.com/2011/07/28/patrizia-pepe-a-milano/</link>
		<comments>http://www.ibox-media.com/2011/07/28/patrizia-pepe-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Sceen]]></category>
		<category><![CDATA[Totem]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibox-media.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il grande successo del Totem Touch Screen nei negozi di Roma e Firenze, Patrizia Pepe a deciso di continuare ad aggiungere la nuova esperienza di interazione cliente negozio, anche a Milano. Il Totem è stato accettato molto bene dalla clientela in quanto le permette, presentandosi davanti con un capo scelto all&#8217; interno del negozio, di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1060" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><a href="http://www.ibox-media.com/wp-content/uploads/2011/07/totem_milano.jpg"><img class="size-medium wp-image-1060 " title="Totem Interattivo" src="http://www.ibox-media.com/wp-content/uploads/2011/07/totem_milano-140x300.jpg" alt="Totem Touch con tecnologia RFID" width="140" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Totem Touch con tecnologia RFID</p></div>
<p style="text-align: justify;">Dopo il grande successo del Totem Touch Screen nei negozi di Roma e Firenze, Patrizia Pepe a deciso di continuare ad aggiungere la nuova esperienza di interazione cliente negozio, anche a Milano.<br />
Il Totem è stato accettato molto bene dalla clientela in quanto le permette, presentandosi davanti con un capo scelto all&#8217; interno del negozio, di visualizzare gli abbinamenti ideali per il prodotto. Ad esempio nel caso il prodotto faccia parte di un look di Patrizia Pepe, il software presente nel touch screen visualizzerà tutti i prodotti che ne fanno parte, permettendo cosi di effettuare un acquisto mirato e veloce.<br />
Inoltre il totem permette alle commesse di effettuare ricerche sul proprio magazzino insieme al cliente per verificare se il prodotto con la taglia desiderata fosse disponibile ma non esposto in negozio, permettendo cosi una esperienza di acquisto più confortevole e rapida.</p>
<p style="text-align: justify;">Per coloro che volessero vedere il totem in azione possono farlo nei seguenti negozi.</p>
<ul style="margin-left: 180px;">
<li style="text-align: justify;"><strong>PATRIZIA PEPE STORE</strong>, VIA STROZZI 11/19R, FIRENZE</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>PATRIZIA PEPE</strong>, VIA FRATTINA 44, ROMA</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>PATRIZIA PEPE</strong>, VIALE MANZONI 38, MILANO</li>
</ul>
<div class="lyte" id="3w6gdWKc1v4" style="width:425px;height:344px;"><noscript><a href="http://youtu.be/3w6gdWKc1v4"><img src="http://img.youtube.com/vi/3w6gdWKc1v4/0.jpg" alt="" width="425" height="344" /><br />Watch this video on YouTube</a></noscript><script type="text/javascript"><!-- 
 var nT='';var bU='http://www.ibox-media.com/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/';var d=document;if(d.addEventListener){d.addEventListener('DOMContentLoaded', insert, false)}else{window.onload=insert} function insert(){if(!d.getElementById('lytescr')){lytescr=d.createElement('script');lytescr.async=true;lytescr.id='lytescr';lytescr.src='http://www.ibox-media.com/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/lyte-min.js';h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(lytescr, h)}}; 
 --></script></div>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.ibox-media.com/2011/07/28/patrizia-pepe-a-milano/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibox-media.com/2011/07/28/patrizia-pepe-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparent OLED screen</title>
		<link>http://www.ibox-media.com/2011/07/28/prova/</link>
		<comments>http://www.ibox-media.com/2011/07/28/prova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibox-media.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Watch this video on YouTube OLED trasparente Gli OLED trasparente hanno solo componenti trasparenti (substrato, catodo e anodo) e, quando è spento, sono fino al 85 per cento trasparente come il loro substrato. Quando un display OLED trasparente è attivato, permette il passaggio della luce in entrambe le direzioni. Un display OLED trasparente può essere attivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><div class="lyte" id="ipkhuUCLZVc" style="width:425px;height:344px;"><noscript><a href="http://youtu.be/ipkhuUCLZVc"><img src="http://img.youtube.com/vi/ipkhuUCLZVc/0.jpg" alt="" width="425" height="344" /><br />Watch this video on YouTube</a></noscript><script type="text/javascript"><!-- 
 var nT='';var bU='http://www.ibox-media.com/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/';var d=document;if(d.addEventListener){d.addEventListener('DOMContentLoaded', insert, false)}else{window.onload=insert} function insert(){if(!d.getElementById('lytescr')){lytescr=d.createElement('script');lytescr.async=true;lytescr.id='lytescr';lytescr.src='http://www.ibox-media.com/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyte/lyte-min.js';h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(lytescr, h)}}; 
 --></script></div>
<p><img class="size-medium wp-image-1053 alignleft" title="oled-transparent" src="http://www.ibox-media.com/wp-content/uploads/2011/07/oled-transparent-300x279.gif" alt="" width="300" height="279" /><a href="http://www.ibox-media.com/wp-content/uploads/2011/07/oled-top-emitting.gif"></a></p>
<p><strong><span><span>OLED trasparente</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Gli OLED trasparente hanno solo componenti trasparenti (substrato, catodo e anodo) e, quando è spento, sono fino al 85 per cento trasparente come il loro substrato. </span><span>Quando un display OLED trasparente è attivato, permette il passaggio della luce in entrambe le direzioni. </span><span>Un display OLED trasparente può essere attivo o con matrice passiva. </span><span>Questa tecnologia può essere utilizzata per heads-up display.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="size-medium wp-image-1050 alignleft" title="oled-top-emitting" src="http://www.ibox-media.com/wp-content/uploads/2011/07/oled-top-emitting-300x267.gif" alt="" width="300" height="267" /> Top-emitting OLED</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Top-OLED che emettono hanno un substrato che può essere opaco o riflettente. </span><span>Essi sono particolarmente adatti a matrice attiva di design. </span><span>I fabbricanti possono utilizzare top-display OLED che emettono in </span></span><a href="http://electronics.howstuffworks.com/question332.htm"><span><span>smart card</span></span></a><span><span> .</span></span></p>
<p><strong><span><span>OLED <strong>Pieghevole </strong></span></span><br />
</strong><span><span>pieghevole OLED hanno substrati fatto di lamine metalliche o plastiche molto flessibili. </span><span>Pieghevole OLED sono molto leggeri e resistenti. </span><span>Il loro utilizzo in dispositivi quali telefoni cellulari e PDA in grado di ridurre la rottura, una delle principali cause per il ritorno o la riparazione. </span><span>Potenzialmente, display OLED pieghevole può essere collegato a tessuti per creare abiti &#8220;intelligenti&#8221;, come l&#8217;abbigliamento sopravvivenza all&#8217;aperto con un chip integrato, telefono cellulare, ricevitore GPS e display OLED cuciti in esso.</span></span></p>
<p><strong><span><span>OLED <strong>Bianco </strong></span></span><br />
</strong><span><span>bianco OLED emettono luce bianca che è più brillante, più uniforme e più efficienti di quella emessa da </span></span><a href="http://electronics.howstuffworks.com/fluorescent-lamp.htm"><span><span>luci fluorescenti</span></span></a><span><span> . </span><span>OLED a luce bianca hanno anche il true-color qualità di </span></span><a href="http://electronics.howstuffworks.com/light-bulb.htm"><span><span>illuminazione a incandescenza</span></span></a><span><span> . </span><span>Perché gli OLED possono essere realizzati in lastre di grandi dimensioni, possono sostituire le luci fluorescenti che sono attualmente utilizzati nelle abitazioni e negli edifici. </span><span>Il loro utilizzo potrebbe potenzialmente ridurre i costi energetici per l&#8217;illuminazione.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.ibox-media.com/2011/07/28/prova/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibox-media.com/2011/07/28/prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShowRoom Interactive Table</title>
		<link>http://www.ibox-media.com/2011/07/28/showroom-interactive-table/</link>
		<comments>http://www.ibox-media.com/2011/07/28/showroom-interactive-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina Base]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibox-media.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibox-media.com/2011/07/28/showroom-interactive-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft LightSwitch 2011</title>
		<link>http://www.ibox-media.com/2011/07/27/microsoft-lightswitch-2011/</link>
		<comments>http://www.ibox-media.com/2011/07/27/microsoft-lightswitch-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pagina Base]]></category>
		<category><![CDATA[LightSwitch]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibox-media.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente dopo molta attesa è possibile scaricare LightSwitch il nuovo tool di Microsoft che si integra con Visual Studio 2010, questo nuovo strumento per chi non lo conosce gia permette di realizzare applicazioni basate su database con pochi click, inoltre cosa molto importante le interfaccie utente generate automaticamente sono molto carine. LightSwitch è sicuramente un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ibox-media.com/wp-content/uploads/2011/07/LS.png"><img class="size-full wp-image-977 aligncenter" title="LightSwitch" src="http://www.ibox-media.com/wp-content/uploads/2011/07/LS.png" alt="" width="300" height="44" /></a></p>
<p>Finalmente dopo molta attesa è possibile scaricare LightSwitch il nuovo tool di Microsoft che si integra con Visual Studio 2010, questo nuovo strumento per chi non lo conosce gia permette di realizzare applicazioni basate su database con pochi click, inoltre cosa molto importante le interfaccie utente generate automaticamente sono molto carine.<br />
LightSwitch è sicuramente un tool molto importante, dato che fino ad oggi se volevamo creare un applicazione per gestire dei dati in modo rapido e semplice, era necessario rivolgersi a Microsoft Access 2010 che sinceramente anche se è uno strumento molto potente non è paragonabile a LightSwitch, questo perché abbiamo a disposizione tutte le potenzialità del Framework .NET, quindi quando dovesse mancare una funzionalità possiamo implementarla da soli  oppure rivolgendosi ad un programmatore esperto. Per non dimenticare inoltre le potenzialità di XAML il linguaggio basato su XML per definire le interfaccie utente di nuova generazione su Windows, permettendoci cosi di far personalizzare l&#8217; aspetto dell&#8217; applicazione dal vostro grafico.<br />
Non ho ancora provato la versione RTM, ma avendo provato la versione beta sono sicuro che sarò sicuramente soddisfatto del prodotto.</p>
<p>Per scaricare la versione Trial andate su <a href="http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/lightswitch/">http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/lightswitch/</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.ibox-media.com/2011/07/27/microsoft-lightswitch-2011/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibox-media.com/2011/07/27/microsoft-lightswitch-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>multitouch Table is now available</title>
		<link>http://www.ibox-media.com/2011/05/26/ciao-mondo/</link>
		<comments>http://www.ibox-media.com/2011/05/26/ciao-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibox-media.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[iBox Multitouch è il tavolo interattivo che vi permetterà di gestire qualsiasi tipo di contenuto con i semplici gesti delle mani. Lo schermo Full HD garantirà una resa incredibile delle vostre immagini e video. Il sistema Touch Screen integrato vanta prestazioni di altissimo livello, tanto da potervi permettere di disegnare o scrivere una serie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iBox Multitouch è il tavolo interattivo che vi permetterà di gestire qualsiasi tipo di contenuto con i semplici gesti delle mani. Lo schermo Full HD garantirà una resa incredibile delle vostre immagini e video. Il sistema Touch Screen integrato vanta prestazioni di altissimo livello, tanto da potervi permettere di disegnare o scrivere una serie di appunti sui vostri documenti.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.ibox-media.com/2011/05/26/ciao-mondo/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibox-media.com/2011/05/26/ciao-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

